AIDA64 Extreme |
Verze | AIDA64 v5.00.3300/cz | ||
Modul benchmarku | 4.1.627-x32 | ||
Domovská stránka | http://www.aida64.com/ | ||
Typ zprávy | Asistent zpráv [ TRIAL VERSION ] | ||
Počítač | OMNIBOOK-NT | ||
Vytvořil | Administrator | ||
Operační systém | Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 RTM) | ||
Datum | 1988-01-01 | ||
Čas | 00:08 |
Přehled |
Počítač: | ||||
Typ počítače | Osobní počítač s rozhraním ACPI (Mobile) | |||
Operační systém | Microsoft Windows 2000 Professional | |||
Aktualizace Service pack | [ TRIAL VERSION ] | |||
Internet Explorer | 5.00.3700.1000 (IE 5.01 SP4 - Windows 2000) | |||
DirectX | 4.08.01.0901 (DirectX 8.1b) | |||
Jméno počítače | OMNIBOOK-NT | |||
Jméno uživatele | Administrator | |||
Přihlašovací doména | [ TRIAL VERSION ] | |||
Datum / Čas | 1988-01-01 / 00:08 | |||
Základní deska: | ||||
Typ CPU | Mobile Intel Celeron, 850 MHz (8.5 x 100) | |||
Název základní desky | Hewlett-Packard OmniBook N32N-733 | |||
Čipová sada základní desky | Intel 82440BX/ZX | |||
Pracovní paměť | [ TRIAL VERSION ] | |||
DIMM1: NEC 4516CD642XS-A75 | 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz) | |||
Typ BIOSu | Phoenix (05/22/01) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Komunikační port (COM1) | |||
Komunikační porty (COM a LPT) | Port ECP tiskárny (LPT1) | |||
Zobrazení: | ||||
Grafický adaptér | S3 Graphics Savage/IX 86C278 (8 MB) | |||
3D-akcelerátor | S3 Savage/IX+MV (86c294) | |||
Multimédia: | ||||
Zvukový adaptér | ESS Technology Allegro-1.COMM AudioDrive | |||
Nosiče dat: | ||||
Ovladač IDE | Intel(r) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller | |||
Disketová jednotka | Disketová jednotka | |||
Disková jednotka | IBM-DJSA-210 (10 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/66) | |||
Optická jednotka | TEAC CD-224E (24x CD-ROM) | |||
Stav SMART pevného disku | OK | |||
Oddíly: | ||||
C: (FAT32) | [ TRIAL VERSION ] | |||
E: (NTFS) | 4518 MB (2059 MB volných) | |||
Celková velikost | [ TRIAL VERSION ] | |||
Vstupní zařízení: | ||||
Klávesnice | Standardní 101/102 kláves nebo klávesnice Microsoft Natural PS/2 | |||
Myš | Synaptics PS/2 Port Pointing Device | |||
Síť: | ||||
Primární adresa IP | [ TRIAL VERSION ] | |||
Primární adresa MAC | 00-60-97-46-45-9F | |||
Síťový adaptér | 3Com EtherLink III LAN PC Card (3C589B/3C589C) (Ethernet) (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
Modem | ESS ES56CVM-PI Data Fax Voice Modem | |||
Periferní zařízení: | ||||
Tiskárna | Fax | |||
Ovladač USB1 | Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller | |||
Baterie | Microsoft AC Adapter | |||
Baterie | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
DMI: | ||||
DMI Dodavatel BIOSu | ||||
DMI Verze BIOSu | ||||
DMI Výrobce systému | Hewlett-Packard | |||
DMI Typ systému | HP OmniBook PC | |||
DMI Verze systému | HP OmniBook XE3 GC | |||
DMI Sériové číslo systému | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Výrobce základní desky | Hewlett-Packard | |||
DMI Typ základní desky | N/A | |||
DMI Verze základní desky | OmniBook N32N-733 | |||
DMI Sériové číslo základní desky | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Výrobce skříně | Hewlett-Packard | |||
DMI Verze skříně | N/A | |||
DMI Sériové číslo skříně | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Označení skříně | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI Typ skříně | Notebook | |||
DMI celkem / volných patic pro paměti | 2 / 0 |
Jméno počítače |
Typ | Třída | Jméno počítače | ||
Popis počítače | Logický | |||
Název NetBIOSu | Logický | OMNIBOOK-NT | ||
Název hostitele DNS | Logický | omnibook-nt | ||
Název domény DNS | Logický | |||
Potvrzený název DNS | Logický | omnibook-nt | ||
Název NetBIOSu | Fyzický | OMNIBOOK-NT | ||
Název hostitele DNS | Fyzický | omnibook-nt | ||
Název domény DNS | Fyzický | |||
Potvrzený název DNS | Fyzický | omnibook-nt |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Vlastnosti BIOSu: | |||||
Velikost | 2112 KB | ||||
Podpora bootování | Floppy Disk, Hard Disk, PC Card | ||||
Schopnosti | Flash BIOS, EDD, Smart Battery | ||||
Podporované standardy | DMI, APM, ACPI, ESCD | ||||
Možnost rozšíření | EISA, VLB, AGP, PCMCIA | ||||
Výrobce BIOSu: | |||||
Jméno firmy | Phoenix Technologies Ltd. | ||||
Informace o výrobku | http://www.phoenix.com/pages/products | ||||
Nové verze BIOSu | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Systém ] | |||||
Vlastnosti systému: | |||||
Výrobce | Hewlett-Packard | ||||
Produkt | HP OmniBook PC | ||||
Verze | HP OmniBook XE3 GC | ||||
Sériové číslo | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Typ spuštění PC | Síťový vypínač | ||||
[ Základní deska ] | |||||
Vlastnosti základní desky: | |||||
Výrobce | Hewlett-Packard | ||||
Produkt | N/A | ||||
Verze | OmniBook N32N-733 | ||||
Sériové číslo | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Nálepka | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Nálepka | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Nálepka | [ TRIAL VERSION ] | ||||
[ Skříň ] | |||||
Vlastnosti skříně: | |||||
Výrobce | Hewlett-Packard | ||||
Verze | N/A | ||||
Sériové číslo | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Nálepka | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Typ skříně | Notebook | ||||
[ Řadič paměti ] | |||||
Vlastnosti řadiče paměti: | |||||
Metoda korekce chyb | Žádný | ||||
Korekce chyb | Žádný | ||||
Podporovaný Interleave paměti | 1-Way | ||||
Aktuální Interleave paměti | 1-Way | ||||
Podporované typy pamětí | SDRAM | ||||
Podporovaná napájecí napětí pamětí | 3.3V | ||||
Maximální velikost pam.modulů | 256 MB | ||||
Patice pro paměti | 2 | ||||
[ Procesory / Pentium(R) III ] | |||||
Vlastnosti procesoru: | |||||
Výrobce | GenuineIntel | ||||
Verze | Pentium(R) III | ||||
Maximální takt | 850 MHz | ||||
Aktuální takt | 850 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Napětí | 3.3 V | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Upgrade | Žádný | ||||
Označení patice | *Socket 7* | ||||
Výrobce CPU: | |||||
Jméno firmy | Intel Corporation | ||||
Informace o výrobku | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Celeron | ||||
Aktualizace ovladače | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Cache / L1 Cache ] | |||||
Vlastnosti cache: | |||||
Typ | Interní | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Provozní mód | Write-Back | ||||
Maximální velikost | 16 KB | ||||
Instalovaná velikost | 16 KB | ||||
Podporovaný typ SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
Aktuální typ SRAM | Asynchronous | ||||
Označení patice | L1 mezipaměť | ||||
[ Cache / L2 Cache ] | |||||
Vlastnosti cache: | |||||
Typ | Interní | ||||
Status | Aktivováno | ||||
Provozní mód | Write-Back | ||||
Maximální velikost | 512 KB | ||||
Instalovaná velikost | 128 KB | ||||
Podporovaný typ SRAM | Synchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
Aktuální typ SRAM | Burst | ||||
Označení patice | L2 mezipaměť | ||||
[ Paměťové moduly / JP28 ] | |||||
Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
Označení patice | JP28 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Rychlost | 60 ns | ||||
Instalovaná velikost | 128 MB | ||||
Povolená velikost | 128 MB | ||||
[ Paměťové moduly / JP27 ] | |||||
Vlastnosti modulu pracovní paměti: | |||||
Označení patice | JP27 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Rychlost | 60 ns | ||||
Instalovaná velikost | 128 MB | ||||
Povolená velikost | 128 MB | ||||
[ Systémové sloty / TI 1420 Slot 1 ] | |||||
Vlastnosti systémového slotu: | |||||
Označení slotu | TI 1420 Slot 1 | ||||
Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
Použití | Prázdný | ||||
Šířka datové sběrnice | 32-bit | ||||
Délka | Dlouhý | ||||
[ Systémové sloty / TI 1420 Slot 2 ] | |||||
Vlastnosti systémového slotu: | |||||
Označení slotu | TI 1420 Slot 2 | ||||
Typ | PC Card (PCMCIA) | ||||
Použití | Prázdný | ||||
Šířka datové sběrnice | 32-bit | ||||
Délka | Dlouhý | ||||
[ Konektory portů / Primary IDE ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Interní označení | Primary IDE | ||||
Interní typ konektoru | On-Board IDE | ||||
Externí typ konektoru | Žádný | ||||
[ Konektory portů / FLOPPY ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Interní označení | FLOPPY | ||||
Interní typ konektoru | On-Board Floppy | ||||
Externí typ konektoru | Žádný | ||||
[ Konektory portů / COM1 ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Serial Port XT/AT Compatible | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | COM1 | ||||
Externí typ konektoru | DB-9 pin male | ||||
[ Konektory portů / IR ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Serial Port XT/AT Compatible | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | IR | ||||
Externí typ konektoru | Infrared | ||||
[ Konektory portů / Printer ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | Tiskárna | ||||
Externí typ konektoru | DB-25 pin female | ||||
[ Konektory portů / Keyboard ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Keyboard Port | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | Klávesnice | ||||
Externí typ konektoru | PS/2 | ||||
[ Konektory portů / PS/2 Mouse ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | Mouse Port | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | PS/2 Mouse | ||||
Externí typ konektoru | PS/2 | ||||
[ Konektory portů / CD_IN ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Interní označení | CD_IN | ||||
Interní typ konektoru | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
Externí typ konektoru | Žádný | ||||
[ Konektory portů / MIC_IN ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | MIDI Port | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | MIC_IN | ||||
Externí typ konektoru | RJ-11 | ||||
[ Konektory portů / LINE_IN ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | MIDI Port | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | LINE_IN | ||||
Externí typ konektoru | RJ-11 | ||||
[ Konektory portů / LINE_OUT ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | MIDI Port | ||||
Interní typ konektoru | Žádný | ||||
Externí označení | LINE_OUT | ||||
Externí typ konektoru | RJ-11 | ||||
[ Konektory portů / USB1 ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Interní označení | USB1 | ||||
Externí typ konektoru | Žádný | ||||
[ Konektory portů / USB2 ] | |||||
Vlastnosti portů: | |||||
Typ portu | USB | ||||
Interní označení | USB2 | ||||
Externí typ konektoru | Žádný | ||||
[ Polohovací zařízení / Touch Pad ] | |||||
Vlastnosti zařízení: | |||||
Druh zařízení | Touch Pad | ||||
Rozhraní | PS/2 | ||||
Tlačítka | 4 | ||||
[ Zařízení na základní desce / S3 VGA ] | |||||
Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
Popis | S3 VGA | ||||
Typ | Video | ||||
Status | Aktivováno | ||||
[ Zařízení na základní desce / ESS 1988 ] | |||||
Vlastnosti On-Board zařízení: | |||||
Popis | ESS 1988 | ||||
Typ | Sound | ||||
Status | Aktivováno | ||||
[ Baterie / Battery #1 ] | |||||
Vlastnosti akumulátoru: | |||||
Umístění | Right Front | ||||
[ Různé ] | |||||
Různé: | |||||
OEM String | HP OmniBook PC | ||||
OEM String | Service ID: 11333 |
Přetaktování |
Vlastnosti CPU: | ||||
Typ CPU | Mobile Intel Celeron | |||
Označení CPU | Coppermine-128 | |||
Stepping CPU | D0 | |||
CPUID: revize | 0000068Ah | |||
Takt CPU: | ||||
Takt CPU | 846.3 MHz (originál: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
Násobič taktu CPU | 8.5x | |||
CPU FSB | 99.6 MHz (originál: 100 MHz) | |||
Sběrnice paměti | 99.6 MHz | |||
Poměr DRAM:FSB | 1:1 | |||
Cache CPU: | ||||
L1 instrukční mezipaměť | 16 KB | |||
L1 datová mezipaměť | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 mezipaměť | 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
Vlastnosti základní desky: | ||||
ID základní desky | <DMI> | |||
Název základní desky | Hewlett-Packard OmniBook N32N-733 | |||
Vlastnosti čipové sady: | ||||
Čipová sada základní desky | Intel 82440BX/ZX | |||
Časování pamětí | 2-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS) | |||
DIMM1: NEC 4516CD642XS-A75 | 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz) | |||
Vlastnosti BIOSu: | ||||
Datum systémového BIOSu | 05/22/01 | |||
Datum BIOSu grafického adaptéru | 02/20/01 | |||
Vlastnosti grafického procesoru: | ||||
Grafický adaptér | S3 Savage/IX+MV (86c294) | |||
Kódové jméno GPU | 86c294 (AGP 2x 5333 / 8C12, Rev 13) | |||
GPU takt | 100 MHz | |||
Takt paměti | 100 MHz |
Řízení spotřeby |
Vlastnosti řízení spotřeby: | ||||
Aktuální zdroj proudu | Napájecí síť | |||
Stav baterie | 0 % (Dolní mez, Nabíjím) | |||
Celková životnost baterie | Neznámý | |||
Zbývající životnost baterie | Neznámý | |||
Vlastnosti akumulátoru: | ||||
Název zařízení | N32NC | |||
Výrobce | Compal | |||
Unikátní ID | 00001CompalN32NC | |||
Typ akumulátoru | Znovunabíjecí Li-Ion | |||
Jmenovitá kapacita | 5400 mWh | |||
Plně nabitá kapacita | 5400 mWh | |||
Napětí baterie | 2.035 V | |||
Úroveň opotřebení | 0 % | |||
Stav aku | Napájecí síť, Nabíjím |
Přenosný počítač |
Vyhovuje Centrino (Carmel) platformě: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Intel i855GM/PM | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Sonoma) platformě: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Intel i915GM/PM | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Napa) platformě: | ||||
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Intel i945GM/PM | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Santa Rosa) platformě: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Intel GM965/PM965 | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino 2 (Montevina) platformě: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Mobile Intel 4 Series | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino 2 | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Calpella) platformě: | ||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Mobile Intel 5 Series | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Huron River) platformě: | ||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Mobile Intel 6 Series | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Chief River) platformě: | ||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Mobile Intel 7 Series | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne | |||
Vyhovuje Centrino (Shark Bay-MB) platformě: | ||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Ne (Mobile Intel Celeron) | |||
Čipová sada: Mobile Intel 8/9 Series | Ne (Intel 82440BX/ZX) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Ne | |||
Systém: Vyhovuje Centrino | Ne |
Snímače |
Vlastnosti snímačů: | ||||
Typ snímače | ACPI | |||
Teploty: | ||||
CPU | 48 °C (118 °F) | |||
Napájecí napětí: | ||||
Baterie | 2.035 V | |||
Hodnoty výkonu: | ||||
Rychlost nabíjení baterie | Napájecí síť |
CPU |
Vlastnosti CPU: | ||||
Typ CPU | Mobile Intel Celeron, 850 MHz (8.5 x 100) | |||
Označení CPU | Coppermine-128 | |||
Stepping CPU | D0 | |||
Instrukční sada | x86, MMX, SSE | |||
Předpokládaný takt | [ TRIAL VERSION ] | |||
L1 instrukční mezipaměť | 16 KB | |||
L1 datová mezipaměť | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 mezipaměť | 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
Výrobce CPU: | ||||
Jméno firmy | Intel Corporation | |||
Informace o výrobku | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Celeron | |||
Aktualizace ovladače | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
Vytížení CPU: | ||||
CPU #1 | 0% |
CPUID |
CPUID: vlastnosti: | ||||
CPUID: výrobce | GenuineIntel | |||
CPUID: revize | 0000068Ah | |||
ID IA značky | 01h (Intel Celeron) | |||
ID platformy | 05h / MC 20h (Mobile uPGA2) | |||
Revize aktualizace mikrokódu | 4h | |||
HTT / CMP jednotky | 0 / 0 | |||
Instrukční sada: | ||||
64 bitové rozšíření x86 (AMD64, Intel64) | Nepodporováno | |||
AMD 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno | |||
AMD 3DNowPrefetch | Nepodporováno | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno | |||
AMD Extended MMX | Nepodporováno | |||
AMD FMA4 | Nepodporováno | |||
AMD MisAligned SSE | Nepodporováno | |||
AMD SSE4A | Nepodporováno | |||
AMD XOP | Nepodporováno | |||
Cyrix Extended MMX | Nepodporováno | |||
Enhanced REP MOVSB/STOSB | Nepodporováno | |||
Float-16 Conversion Instructions | Nepodporováno | |||
IA-64 | Nepodporováno | |||
IA AES Extensions | Nepodporováno | |||
IA AVX | Nepodporováno | |||
IA AVX2 | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 (AVX512F) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Nepodporováno | |||
IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Nepodporováno | |||
IA BMI1 | Nepodporováno | |||
IA BMI2 | Nepodporováno | |||
IA FMA | Nepodporováno | |||
IA MMX | Podporováno | |||
IA SHA Extensions | Nepodporováno | |||
IA SSE | Podporováno | |||
IA SSE2 | Nepodporováno | |||
IA SSE3 | Nepodporováno | |||
IA Supplemental SSE3 | Nepodporováno | |||
IA SSE4.1 | Nepodporováno | |||
IA SSE4.2 | Nepodporováno | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nepodporováno | |||
ADCX / ADOX Instrukce | Nepodporováno | |||
CLFLUSH Instrukce | Nepodporováno | |||
CLFLUSHOPT Instrukce | Nepodporováno | |||
CLWB Instrukce | Nepodporováno | |||
CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno | |||
CMPXCHG16B Instrukce | Nepodporováno | |||
Conditional Move Instrukce | Podporováno | |||
INVPCID Instrukce | Nepodporováno | |||
LAHF / SAHF Instrukce | Nepodporováno | |||
LZCNT Instrukce | Nepodporováno | |||
MONITOR / MWAIT Instrukce | Nepodporováno | |||
MONITORX / MWAITX Instrukce | Nepodporováno | |||
MOVBE Instrukce | Nepodporováno | |||
PCLMULQDQ Instrukce | Nepodporováno | |||
PCOMMIT Instrukce | Nepodporováno | |||
POPCNT Instrukce | Nepodporováno | |||
PREFETCHWT1 Instrukce | Nepodporováno | |||
RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Instrukce | Nepodporováno | |||
RDRAND Instrukce | Nepodporováno | |||
RDSEED Instrukce | Nepodporováno | |||
RDTSCP Instrukce | Nepodporováno | |||
SKINIT / STGI Instrukce | Nepodporováno | |||
SYSCALL / SYSRET Instrukce | Nepodporováno | |||
SYSENTER / SYSEXIT Instrukce | Podporováno | |||
Trailing Bit Manipulation Instructions | Nepodporováno | |||
VIA FEMMS Instrukce | Nepodporováno | |||
Možnosti zabezpečení: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nepodporováno | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nepodporováno | |||
Zabránění spuštění dat (DEP, NX, EDB) | Nepodporováno | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Nepodporováno | |||
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Nepodporováno | |||
Memory Protection Extensions (MPX) | Nepodporováno | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Nepodporováno | |||
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Nepodporováno | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nepodporováno | |||
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Nepodporováno | |||
Sériové číslo procesoru (PSN) | Nepodporováno | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Nepodporováno | |||
Software Guard Extensions (SGX) | Nepodporováno | |||
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Nepodporováno | |||
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Nepodporováno | |||
Možnosti řízení spotřeby: | ||||
Application Power Management (APM) | Nepodporováno | |||
Automatic Clock Control | Nepodporováno | |||
Core C6 State (CC6) | Nepodporováno | |||
Digital Thermometer | Nepodporováno | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Nepodporováno | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Nepodporováno | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nepodporováno | |||
Frequency ID Control | Nepodporováno | |||
Hardware P-State Control | Nepodporováno | |||
Hardware Thermal Control (HTC) | Nepodporováno | |||
LongRun | Nepodporováno | |||
LongRun Table Interface | Nepodporováno | |||
Overstress | Nepodporováno | |||
Package C6 State (PC6) | Nepodporováno | |||
Parallax | Nepodporováno | |||
PowerSaver 1.0 | Nepodporováno | |||
PowerSaver 2.0 | Nepodporováno | |||
PowerSaver 3.0 | Nepodporováno | |||
Processor Duty Cycle Control | Nepodporováno | |||
Software Thermal Control | Nepodporováno | |||
Dioda snímající teplotu | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor 1 | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor 2 | Nepodporováno | |||
Thermal Monitor 3 | Nepodporováno | |||
Thermal Monitoring | Nepodporováno | |||
Thermal Trip | Nepodporováno | |||
Voltage ID Control | Nepodporováno | |||
Možnosti virtualizace: | ||||
Extended Page Table (EPT) | Nepodporováno | |||
Hypervisor | Nepřítomen | |||
INVEPT Instrukce | Nepodporováno | |||
INVVPID Instrukce | Nepodporováno | |||
Nested Paging (NPT, RVI) | Nepodporováno | |||
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Nepodporováno | |||
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Nepodporováno | |||
Virtual Processor ID (VPID) | Nepodporováno | |||
Možnosti přečtené z CPUID: | ||||
1 GB Page Size | Nepodporováno | |||
36-bit Page Size Extension | Podporováno | |||
64-bit DS Area | Nepodporováno | |||
Adaptive Overclocking | Nepodporováno | |||
Address Region Registers (ARR) | Nepodporováno | |||
Configurable TDP (cTDP) | Nepodporováno | |||
Core Performance Boost (CPB) | Nepodporováno | |||
Core Performance Counters | Nepodporováno | |||
CPL Qualified Debug Store | Nepodporováno | |||
Data Breakpoint Extension | Nepodporováno | |||
Debug Trace Store | Nepodporováno | |||
Debugging Extension | Podporováno | |||
Deprecated FPU CS and FPU DS | Nepodporováno | |||
Direct Cache Access | Nepodporováno | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nepodporováno | |||
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Nepodporováno | |||
Extended APIC Register Space | Nepodporováno | |||
Fast Save & Restore | Podporováno | |||
Hardware Lock Elision (HLE) | Nepodporováno | |||
Hybrid Boost | Nepodporováno | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nepodporováno | |||
Instruction Based Sampling | Nepodporováno | |||
Invariant Time Stamp Counter | Nepodporováno | |||
L1 Context ID | Nepodporováno | |||
L2I Performance Counters | Nepodporováno | |||
Lightweight Profiling | Nepodporováno | |||
Local APIC On Chip | Nepodporováno | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Podporováno | |||
Machine Check Exception (MCE) | Podporováno | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nepodporováno | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Podporováno | |||
Model Specific Registers (MSR) | Podporováno | |||
NB Performance Counters | Nepodporováno | |||
Page Attribute Table (PAT) | Podporováno | |||
Page Global Extension | Podporováno | |||
Page Size Extension (PSE) | Podporováno | |||
Pending Break Event (PBE) | Nepodporováno | |||
Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Nepodporováno | |||
Physical Address Extension (PAE) | Podporováno | |||
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nepodporováno | |||
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nepodporováno | |||
Process Context Identifiers (PCID) | Nepodporováno | |||
Processor Feedback Interface | Nepodporováno | |||
Processor Trace (PT) | Nepodporováno | |||
Restricted Transactional Memory (RTM) | Nepodporováno | |||
Self-Snoop | Nepodporováno | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Podporováno | |||
Turbo Boost | Nepodporováno | |||
Virtual Mode Extension | Podporováno | |||
Watchdog Timer | Nepodporováno | |||
x2APIC | Nepodporováno | |||
XGETBV / XSETBV OS Enabled | Nepodporováno | |||
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Nepodporováno | |||
XSAVEOPT | Nepodporováno | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel] | |||
CPUID 00000001 | 0000068A-00000001-00000000-0383F9FF | |||
CPUID 00000002 | 03020101-00000000-00000000-0C040841 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR 00000017 | 3436-0000-0000-0000 [PlatID = 5] | |||
MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0100 | |||
MSR 0000002A | 0000-0000-4D88-0020 | |||
