# AMD 386 DX 40 MHz + 128 KB SRAM cache + 8 MB DRAM 15us refresh  (muj pocitac 1995-1998)
#
# Compiled by Metaware High C R3.03
# Benchmarking on a 2048 KB block with timer resolution of 50000 us.
#    size  slow_version [us] fast_version [us]  # of inner iterations
       30           221.448           191.188               194
       33           245.224           208.630               214
       36           265.570           227.138               236
       39           304.075           258.621               272
       42           326.116           278.603               293
       46           379.637           318.686               341
       50           408.410           344.973               372
       55           446.094           376.293               408
       60           487.528           410.164               447
       66           536.216           450.590               493
       72           609.561           509.235               564
       79           670.545           559.056               620
       86           724.810           608.125               675
       94           790.833           662.198               739
      103           865.930           722.729               810
      113           982.622           816.219               922
      124          1105.366           914.627              1043
      136          1206.727          1004.174              1144
      149          1322.926          1096.706              1256
      163          1447.592          1196.884              1374
      179          1630.654          1339.966              1550
      196          1773.762          1469.210              1697
      215          1984.888          1640.251              1903
      236          2216.139          1836.983              2135
      259          2432.373          2011.344              2343
      284          2705.769          2239.923              2618
      312          2991.921          2447.224              2878
      343          3284.216          2691.981              3166
      377          3651.544          2993.069              3538
      414          4021.888          3286.594              3887
      455          4473.485          3659.091              4333
      500          4983.278          4063.545              4830
      550          5460.735          4462.097              5314
      605          6084.550          4972.320              5920
      665          6737.312          5515.895              6582
      731          7479.975          6124.461              7318
      804          8304.969          6800.545              8130
      884          9223.301          7550.411              9027
      972         10123.457          8271.605              9930
     1069         11246.588          9190.173             11019
     1175         12358.771         10069.376             12115
     1292         13809.524         11251.384             13532
     1421         15263.158         12435.741             14993
     1563         17046.070         13834.688             16722
     1719         18798.799         15345.345             18518
     1890         20660.066         16848.185             20362
     2079         22872.727         18672.727             22533
     2286         25310.621         20581.162             24920
     2514         28129.176         22873.051             27700
     2765         30880.196         25110.024             30470
     3041         34390.244         27831.978             33841
     3345         38042.169         30933.735             37557
     3679         41960.133         34119.601             41489
     4046         46483.516         38021.978             45997
     4450         51376.518         41781.377             50791
     4895         56905.830         46547.085             56479
     5384         62821.782         51386.139             62347
     5922         69565.217         56413.043             68800
     6514         77108.434         62530.120             76148
     7165         85570.470         69261.745             84501
     7881         94370.370         76518.519             93460
     8669        104016.393         85081.967            103345
     9535        115315.315         93513.514            114238
    10488        127900.000        103800.000            126557
    11536        141208.791        114065.934            139526
    12689        156097.561        127195.122            154777
    13957        172162.162        139459.459            170593
    15352        191044.776        154925.373            188718
    16887        210655.738        170983.607            208714
    18575        232727.273        188727.273            230764
    20432        258200.000        208600.000            255084
    22475        285555.556        230666.667            281895
    24722        314634.146        255853.659            311885
    27194        348918.919        281891.892            344990
    29913        384411.765        311764.706            380992
    32904        426666.667        344000.000            421202
    36194        468928.571        380357.143            464439
    39813        518400.000        419600.000            513191
    43794        573043.478        463043.478            566950
    48173        632857.143        515238.095            628090
    52990        696842.105        566842.105            693554
    58289        771764.706        627058.824            766432
    64117        853333.333        692000.000            846017
    70528        941428.571        765000.000            935231
    77580       1043076.923        844615.385           1032788
    85338       1149166.667        933333.333           1140281
    93871       1269090.909       1033636.364           1260527
   103258       1406000.000       1137000.000           1391242
   113583       1550000.000       1256666.667           1537183
   124941       1716250.000       1386250.000           1697028
   137435       1905714.286       1554285.714           1874266
   151178       2151666.667       1756666.667           2071840
   166295       2406666.667       1978333.333           2287296
   182924       2702000.000       2220000.000           2523467
   201216       3020000.000       2494000.000           2786273
   221337       3377500.000       2800000.000           3081256
   243470       3775000.000       3117500.000           3395084
   267817       4200000.000       3487500.000           3751057
   294598       4650000.000       3863333.333           4141925
   324057       5163333.333       4300000.000           4575862
   356462       5710000.000       4760000.000           5049102
   392108       6333333.333       5273333.333           5574029
   431318       7005000.000       5820000.000           6148655
   474449       7775000.000       6450000.000           6787609
   521893       8570000.000       7165000.000           7495668
   574082       9500000.000       7935000.000           8278023
   631490      10490000.000       8760000.000           9128782
   694639      11615000.000       9695000.000          10080231
   764102      12850000.000      10710000.000          11126280
   840512      14170000.000      11860000.000          12273373
   924563      15660000.000      13120000.000          13553353
  1017019      17350000.000      14500000.000          14958315
  1118720      19110000.000      16040000.000          16500170
  1230592      21140000.000      17680000.000          18204906
  1353651      23340000.000      19550000.000          20079342
  1489016      25820000.000      21580000.000          22158287
  1637917      28510000.000      23840000.000          24463120
  1801708      31470000.000      26360000.000          26991191
  1981878      34760000.000      29160000.000          29780177
  
