# A80386DX @ 25MHz, Symphony SL82C362/SL82C461, 32KB cache
# Compiled by Borland C++ 3.1 (86asm)
# Benchmarking on a 56 KB block with timer resolution of 50000 us.
#    size  slow_version [us] fast_version [us]  # of inner iterations
       30          1527.277           261.194               194
       33          1681.404           284.912               214
       36          1829.936           308.792               236
       39          2087.798           350.847               272
       42          2251.066           376.414               293
       46          2596.032           428.451               341
       50          2816.131           462.520               372
       55          3077.877           503.472               408
       60          3349.593           550.136               447
       66          3673.771           600.947               493
       72          4186.910           684.885               564
       79          4589.621           747.148               620
       86          4988.048           808.765               675
       94          5445.846           882.993               739
      103          5930.838           961.630               810
      113          6731.183          1091.398               922
      124          7592.034          1225.106              1043
      136          8315.858          1330.275              1144
      149          9103.300          1456.241              1256
      163          9952.941          1592.157              1374
      179         11142.604          1798.051              1550
      196         12226.488          1948.177              1697
      215         13659.849          2185.145              1903
      236         15253.623          2451.691              2135
      259         16741.425          2678.100              2343
      284         18625.731          2967.836              2618
      312         20500.808          3279.483              2878
      343         22500.000          3599.291              3166
      377         25147.929          4003.945              3538
      414         27527.115          4403.471              3887
      455         30843.373          4746.988              4333
      500         34155.496          5442.359              4830
      550         37470.588          5970.588              5314
      605         41770.492          6491.803              5920
      665         46363.636          7381.818              6582
      731         51578.947          8016.194              7318
      804         57399.103          8834.081              8130
      884         63613.861          9801.980              9027
      972         69617.486         11092.896              9930
     1069         77212.121         12303.030             11019
     1175         85099.338         13443.709             12115
     1292         95185.185         14666.667             13532
     1421        104836.066         16721.311             14993
     1563        117272.727         18000.000             16722
     1719        129797.980         20000.000             18518
     1890        142222.222         22555.556             20362
     2079        157439.024         24756.098             22533
     2286        174459.459         26621.622             24920
     2514        193939.394         29848.485             27700
     2765        212500.000         32833.333             30470
     3041        235636.364         36909.091             33841
     3345        262244.898         40408.163             37557
     3679        289111.111         45111.111             41489
     4046        320000.000         50750.000             45997
     4450        353513.514         54864.865             50791
     4895        392727.273         61515.152             56479
     5384        433666.667         67666.667             62347
     5922        478148.148         75185.185             68800
     6514        529200.000         81200.000             76148
     7165        589090.909         89545.455             84501
     7881        651000.000        101500.000             93460
     8669        667000.000        112500.000            103345
     9535        744444.444        122222.222            114238
    10488        826875.000        136875.000            126557
    11536        915333.333        150000.000            139526
    12689       1022307.692        169230.769            154777
    13957       1130833.333        183333.333            170593
    15352       1258181.818        204545.455            188718
    16887       1341000.000        225000.000            208714
    18575       1494444.444        250000.000            230764
    20432       1661250.000        275000.000            255084
    22475       1844285.714        305714.286            281895
    24722       2000000.000        337142.857            311885
    27194       2225000.000        375000.000            344990
    29913       2480000.000        411666.667            380992
    32904       2702000.000        452000.000            421202
    36194       3010000.000        506000.000            464439
    39813       3350000.000        565000.000            513191
    43794       3680000.000        632500.000            566950
    48173       4120000.000        700000.000            628090
    52990       4523333.333        786666.667            693554
