# Harris CS80C286 @ 25MHz, VLSI VL82C320A/VL82C331 (TOPCAT)
# Compiled by Borland C++ 3.1 (86asm)
# Benchmarking on a 56 KB block with timer resolution of 50000 us.
#    size  slow_version [us] fast_version [us]  # of inner iterations
       30          2283.672           257.713               194
       33          2507.746           282.999               214
       36          2743.642           297.097               236
       39          3137.004           338.028               272
       42          3376.338           362.339               293
       46          3891.688           415.617               341
       50          4207.836           449.744               372
       55          4608.278           487.805               408
       60          5022.240           529.721               447
       66          5529.933           580.931               493
       72          6282.116           664.987               564
       79          6914.191           726.073               620
       86          7519.426           753.138               675
       94          8211.488           822.454               739
      103          8938.429           891.720               810
      113         10169.082          1014.493               922
      124         11450.589          1142.339              1043
      136         12514.851          1247.525              1144
      149         13713.355          1378.936              1256
      163         15017.668          1484.099              1374
      179         16852.590          1673.307              1550
      196         18417.997          1828.737              1697
      215         20631.068          2038.835              1903
      236         23030.853          2286.751              2135
      259         25328.032          2504.970              2343
      284         28207.965          2787.611              2618
      312         30922.330          3058.252              2878
      343         34042.553          3351.064              3166
      377         37916.667          3750.000              3538
      414         41633.987          4117.647              3887
      455         46363.636          4581.818              4333
      500         51619.433          4898.785              4830
      550         56637.168          5575.221              5314
      605         63054.187          6206.897              5920
      665         70054.945          6923.077              6582
      731         77878.788          7636.364              7318
      804         86486.486          8513.514              8130
      884         95864.662          9473.684              9027
      972        105327.869         10819.672              9930
     1069        116818.182         11909.091             11019
     1175        128000.000         13700.000             12115
     1292        142777.778         15222.222             13532
     1421        157901.235         17037.037             14993
     1563        176849.315         18767.123             16722
     1719        194848.485         21515.152             18518
     1890        214333.333         22833.333             20362
     2079        237037.037         25370.370             22533
     2286        262244.898         27959.184             24920
     2514        292045.455         31136.364             27700
     2765        320000.000         34250.000             30470
     3041        355555.556         38055.556             33841
     3345        394242.424         43333.333             37557
     3679        435666.667         47666.667             41489
     4046        484074.074         50740.741             45997
     4450        533333.333         57083.333             50791
     4895        594090.909         62272.727             56479
     5384        653500.000         71500.000             62347
     5922        720000.000         79444.444             68800
     6514        796250.000         89375.000             76148
     7165        886000.000         95333.333             84501
     7881        980714.286        105714.286             93460
     8669       1022307.692        114615.385            103345
     9535       1135000.000        128333.333            114238
    10488       1263636.364        144545.455            126557
    11536       1395000.000        159000.000            139526
    12689       1555555.556        177777.778            154777
    13957       1722500.000        192500.000            170593
    15352       1914285.714        211428.571            188718
    16887       2055714.286        234285.714            208714
    18575       2288333.333        256666.667            230764
    20432       2536666.667        291666.667            255084
    22475       2812000.000        328000.000            281895
    24722       3064000.000        352000.000            311885
    27194       3405000.000        397500.000            344990
    29913       3790000.000        425000.000            380992
    32904       4132500.000        467500.000            421202
    36194       4593333.333        533333.333            464439
    39813       5090000.000        586666.667            513191
    43794       5600000.000        640000.000            566950
    48173       6223333.333        713333.333            628090
    52990       6835000.000        795000.000            693554
