#
# ArmBoard-1 
# ARM7TDMI at AT91SAM7S256 (64 KB RAM) running at 60000000 Hz
#    size  slow_version [us] fast_version [us]  # of inner iterations
       30                53                50               194  TT=338525
       33                58                55               214  TT=544247
       36                64                60               236  TT=751054
       39                73                69               272  TT=959902
       42                78                74               293  TT=1169883
       46                90                85               341  TT=1384905
       50                98                92               372  TT=1601655
       55               107               101               408  TT=1820329
       60               117               110               447  TT=2041001
       66               129               121               493  TT=2264146
       72               147               138               564  TT=2490895
       79               161               151               620  TT=2720688
       86               175               164               675  TT=2953534
       94               191               179               739  TT=3189483
      103               209               196               810  TT=3429216
      113               237               222               922  TT=3675010
      124               267               250              1043  TT=3926995
      136               292               274              1144  TT=4184108
      149               320               300              1256  TT=4447126
      163               350               328              1374  TT=4716276
      179               393               368              1550  TT=4994550
      196               430               403              1697  TT=5280478
      215               481               450              1903  TT=5576978
      236               538               503              2135  TT=5885344
      259               590               552              2343  TT=6204477
      284               658               615              2618  TT=6537732
      312               722               675              2878  TT=6884338
      343               794               742              3166  TT=7245888
      377               886               827              3538  TT=7626574
      414               972               909              3887  TT=8025288
      455              1082              1010              4333  TT=8446770
      500              1204              1124              4830  TT=8893792
      550              1324              1236              5314  TT=9365637
      605              1472              1375              5920  TT=9868350
      665              1635              1526              6582  TT=10404776
      731              1816              1695              7318  TT=10981449
      804              2015              1880              8130  TT=11599727
      884              2235              2085              9027  TT=12263739
      972              2457              2293              9930  TT=12973924
     1069              2724              2541             11019  TT=13739546
     1175              2993              2793             12115  TT=14561158
     1292              3339              3115             13532  TT=15454928
     1421              3697              3448             14993  TT=16422936
     1563              4118              3841             16722  TT=17478696
     1719              4557              4250             18518  TT=18625760
     1890              5009              4672             20362  TT=19866811
     2079              5539              5166             22533  TT=21218215
     2286              6123              5709             24920  TT=22690951
     2514              6800              6340             27700  TT=24304370
     2765              7478              6972             30470  TT=26058925
     3041              8299              7737             33841  TT=27984217
     3345              9204              8580             37557  TT=30097797
     3679             10163              9474             41489  TT=32410834
     4046             11261             10496             45997  TT=34951939
     4450             12429             11585             50791  TT=37735979
     4895             13811             12873             56479  TT=40807541
     5384             15241             14204             62347  TT=44176469
     5922             16813             15669             68800  TT=47872251
     6514             18600             17334             76148  TT=51939658
     7165             20629             19224             84501  TT=56428978
     7881             22807             21252             93460  TT=61371249
     8669             25210             23490            103345  TT=66813217
     9535             27858             25956            114238  TT=72805576
    10488             30848             28741            126557  TT=79419944
    11536             34001             31678            139526  TT=86689950
    12689             37700             35123            154777  TT=94729078
    13957             41544             38704            170593  TT=103567535
    15352             45942             42799            188718  TT=113323149
    16887             50793             47317            208714  TT=124087792
    18575             56142             52299            230764  TT=135964623
    20432             62041             57792            255084  TT=149068032
    22475             68543             63847            281895  TT=163523448
    24722             75811             70615            311885  TT=179490013
    27194             83833             78084            344990  TT=197124740
    29913             92560             86211            380992  TT=216574086
    32904            102301             95282            421202  TT=238049026
    36194            112784            105044            464439  TT=261703617
    39813            124593            116040            513191  TT=287813723
    43794            137613            128164            566950  TT=316631112
    48173            152402            141934            628090  TT=348523805
    52990            168253            156693            693554  TT=383712174
