# ARM7TDMI at AT91SAM7S256 (64 KB RAM) running at 60000000 Hz
# fast_version is hand-tuned assembly
#    size  slow_version [us] fast_version [us]  # of inner iterations
       30                53                37               194  TT=341026
       33                58                41               214  TT=545590
       36                64                45               236  TT=751250
       39                73                52               272  TT=958612
       42                78                56               293  TT=1166905
       46                90                65               341  TT=1380132
       50                98                70               372  TT=1594889
       55               107                77               408  TT=1811283
       60               117                82               447  TT=2029432
       66               129                91               493  TT=2249740
       72               147               103               564  TT=2473505
       79               161               114               620  TT=2699868
       86               175               122               675  TT=2928801
       94               191               133               739  TT=3160754
      103               209               147               810  TT=3396220
      113               237               164               922  TT=3636764
      124               267               186              1043  TT=3882929
      136               292               205              1144  TT=4133773
      149               320               223              1256  TT=4389968
      163               350               245              1374  TT=4651717
      179               393               273              1550  TT=4921556
      196               430               298              1697  TT=5198142
      215               481               335              1903  TT=5484196
      236               538               374              2135  TT=5780997
      259               590               409              2343  TT=6087340
      284               658               456              2618  TT=6406449
      312               722               501              2878  TT=6737367
      343               794               551              3166  TT=7081820
      377               885               615              3538  TT=7443439
      414               972               675              3887  TT=7821056
      455              1082               750              4333  TT=8219210
      500              1204               836              4830  TT=8640249
      550              1324               918              5314  TT=9083559
      605              1472              1022              5920  TT=9554573
      665              1635              1135              6582  TT=10055878
      731              1815              1259              7318  TT=10593426
      804              2015              1399              8130  TT=11168240
      884              2235              1551              9027  TT=11783952
      972              2457              1706              9930  TT=12441332
     1069              2724              1889             11019  TT=13148332
     1175              2993              2078             12115  TT=13905695
     1292              3339              2317             13532  TT=14727542
     1421              3697              2567             14993  TT=15616241
     1563              4118              2860             16722  TT=16583634
     1719              4558              3164             18518  TT=17633060
     1890              5009              3478             20362  TT=18766743
     2079              5540              3846             22533  TT=19999293
     2286              6123              4253             24920  TT=21340911
     2514              6800              4724             27700  TT=22809073
     2765              7478              5194             30470  TT=24403597
     3041              8299              5766             33841  TT=26151504
     3345              9204              6396             37557  TT=28068468
     3679             10164              7063             41489  TT=30164423
     4046             11261              7827             45997  TT=32465299
     4450             12430              8641             50791  TT=34984646
     4895             13811              9605             56479  TT=37762243
     5384             15241             10598             62347  TT=40806611
     5922             16813             11692             68800  TT=44144343
     6514             18600             12938             76148  TT=47816011
     7165             20629             14353             84501  TT=51866923
     7881             22807             15870             93460  TT=56324839
     8669             25210             17544            103345  TT=61231644
     9535             27857             19389            114238  TT=66632943
    10488             30848             21474            126557  TT=72593279
    11536             34001             23669            139526  TT=79142495
    12689             37700             26250            154777  TT=86383302
    13957             41544             28929            170593  TT=94342230
    15352             45942             31996            188718  TT=103122982
    16887             50794             35380            208714  TT=112813221
    18575             56142             39112            230764  TT=123503148
    20432             62041             43228            255084  TT=135295660
    22475             68544             47765            281895  TT=148303636
    24722             75811             52839            311885  TT=162670543
    27194             83833             58437            344990  TT=178537032
    29913             92560             64528            380992  TT=196034855
    32904            102301             71330            421202  TT=215354050
    36194            112784             78645            464439  TT=236632870
    39813            124593             86891            513191  TT=260119483
    43794            137613             95981            566950  TT=286040508
    48173            152402            106321            628090  TT=314727821
    52990            168253            117392            693554  TT=346379068
